PERFIL DO ATLETA
Murilo Cardoso de Freitas Rodrigues   (Murilinho)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 106358

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  ASF MASC SUB-16
  ASF MASC SUB-17

EQUIPES QUE JOGOU
  FLAMENGO
  ASF MASC SUB-17
  ASF MASC SUB-16
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-16
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/08/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 FLAMENGO 2 X 0 CT NOVA ESPERANÇA 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARENA ALEGRETE 06 X 05 FLAMENGO 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 07 X 02 FLAMENGO 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 FLAMENGO 04 X 05 ADS SANANDUVENSE 0 0 0 0
05/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 ASF MASC SUB-17 07 X 00 AMF MASC SUB-17 0 0 0 0
05/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 PAULISTA MASC SUB-17 02 X 06 ASF MASC SUB-17 0 0 0 0
15/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-16 ASF MASC SUB-16 04 X 01 E. C. IPIRANGA MASC SUB-16 0 0 0 0
06/09/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-16 SAF MASC SUB-16 02 X 05 ASF MASC SUB-16 0 0 0 0
06/09/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-16 ASF MASC SUB-16 01 X 03 E. C. IPIRANGA MASC SUB-16 0 0 0 0
19/09/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 ASF MASC SUB-17 05 X 02 BROCHIER FUTSAL MASC SUB-17 0 0 0 0
19/09/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 ASF MASC SUB-17 10 X 07 PENAROL DE GUAÍBA MASC SUB-17 0 0 0 0
31/10/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-17 PAULISTA MASC SUB-17 02 X 07 ASF MASC SUB-17 0 0 0 0
06/11/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-16 E. C. IPIRANGA MASC SUB-16 01 X 04 ASF MASC SUB-16 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por