PERFIL DO ATLETA
João Gabriel Cardoso dos Santos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 106274

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  ARSENAL BASE MASCULINO

EQUIPES QUE JOGOU
  ARSENAL BASE MASCULINO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024
      Equipe: ARSENAL BASE MASCULINO

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-11
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 05 X 02 E.C. IPIRANGA 0 0 0 0
12/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 07 X 02 RUSSO PRETO 0 0 0 0
03/11/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024 SAPUCAIENSE 00 X 12 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
03/11/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB 09 - 2024 ARSENAL BASE MASCULINO 08 X 02 SER SANTIAGO/ACCAD 0 0 0 0
28/06/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-11 EGF FUTSAL MASC SUB-11 05 X 00 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
28/06/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-11 ARSENAL BASE MASCULINO 02 X 03 CT ZAPAROLI MASC SUB-11 0 0 0 0
12/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 AVEPAM MASC SUB-10 00 X 05 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
12/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 ARSENAL BASE MASCULINO 07 X 04 PINHEIRO MASC SUB-10 0 0 0 0
12/07/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 MFC MASC SUB-10 04 X 12 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
09/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 ARSENAL BASE MASCULINO 06 X 01 MFC MASC SUB-10 0 0 0 0
09/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 ARSENAL BASE MASCULINO 05 X 04 PINHEIRO MASC SUB-10 0 0 0 0
09/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-10 ARSENAL BASE MASCULINO 04 X 02 AVEPAM MASC SUB-10 0 0 0 0
30/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-11 EGF FUTSAL MASC SUB-11 02 X 03 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0
30/08/2026 CAMPEONATO ESTADUAL MASCULINO SUB-11 CT ZAPAROLI MASC SUB-11 07 X 06 ARSENAL BASE MASCULINO 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por