PERFIL DO ATLETA
ARTHUR AUGUSTO TALAMINI
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
12 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

12 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102328

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  A.A.C.B.S/ARSENAL
  A.A.C.B.S/ARSENAL

EQUIPES QUE JOGOU
  E.C. IPIRANGA
  A.A.C.B.S/ARSENAL
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024
      Atuou como:  Atleta
 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL
3 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO E.C. IPIRANGA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
29/10/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO 25 DE JULHO 01 X 08 E.C. IPIRANGA 0 0 0 0
29/10/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO E.C. IPIRANGA 05 X 04 EGF FUTSAL 0 0 0 0
15/11/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO 25 DE JULHO 07 X 09 E.C. IPIRANGA 2 0 0 1
15/11/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO E.C. IPIRANGA 02 X 06 EGF FUTSAL 0 0 0 0
03/12/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO SARANDI FC 06 X 04 E.C. IPIRANGA 0 0 0 2
03/12/2022 ESTADUAL SUB 13 - MASCULINO PAULISTA 09 X 02 E.C. IPIRANGA 1 0 0 0
13/07/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 04 X 00 RUSSO PRETO 0 0 0 0
13/07/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 09 X 01 ADS SANANDUVENSE 4 0 0 2
04/08/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 SANANDUVA 02 X 04 A.A.C.B.S/ARSENAL 1 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 ADS SANANDUVENSE 01 X 01 A.A.C.B.S/ARSENAL 0 0 0 0
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 07 X 02 FLAMENGO 1 0 0 1
01/09/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 02 X 00 ARENA ALEGRETE 1 0 0 0
26/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 09 X 03 25 DE JULHO 2 1 0 1
26/10/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 03 X 02 EGF FUTSAL 0 1 0 0
20/11/2024 CAMPEONATO ESTADUAL SUB15 - 2024 A.A.C.B.S/ARSENAL 04 X 01 SER SANTIAGO 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por