PERFIL DO ATLETA
Luciandre Gonçalves Aimon
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 100249

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  CELEMASTER

EQUIPES QUE JOGOU
  CELEMASTER
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: COPA ABERTURA FEMININA 2024
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: COPA RS FEMININA 2024
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Defesa
      Competição: COPA RS FEMININA 2024
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: SUPERCOPA FEMININA 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Defesa
      Competição: COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Ataque
      Competição: COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Defesa
      Competição: CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Ataque
      Competição: CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023
      Equipe: CELEMASTER
  Campeão
      Competição: SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO
      Equipe: CELEMASTER
  Melhor Ataque
      Competição: SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO
      Equipe: CELEMASTER
  Vice-Campeão
      Competição: COPA RS FEMININA - 2022
      Equipe: CELEMASTER

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA RS FEMININA 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA ABERTURA FEMININA 2024
      Atuou como:  Atleta
 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA FEMININA 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO
      Atuou como:  Atleta
 COPA RS FEMININA - 2022
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 CELEMASTER
1 COPA ABERTURA FEMININA 2024 CELEMASTER
1 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023 CELEMASTER
1 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER
6 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/04/2022 COPA RS FEMININA - 2022 CRISTAL 00 X 10 CELEMASTER 0 0 0 0
17/04/2022 COPA RS FEMININA - 2022 EE BOM DE BOLA 00 X 11 CELEMASTER 0 0 0 0
17/04/2022 COPA RS FEMININA - 2022 FACULDADE SOGIPA 01 X 03 CELEMASTER 0 0 0 0
10/07/2022 COPA RS FEMININA - 2022 CELEMASTER 01 X 02 IMIGRANTE 0 0 0 0
10/07/2022 COPA RS FEMININA - 2022 CELEMASTER 05 X 00 LEGENDÁRIAS / DELTA 0 0 0 0
04/09/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER 07 X 01 BOA PARADA 1 0 0 0
04/09/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO PALESTRA 00 X 14 CELEMASTER 1 0 0 0
16/10/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO IDEAU FEMINY 01 X 14 CELEMASTER 2 0 0 1
16/10/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER 06 X 03 IMIGRANTE 0 0 0 0
13/11/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER 09 X 00 BELLAS FUTSAL 0 0 0 0
13/11/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO IDEAU FEMINY 02 X 11 CELEMASTER 1 0 0 0
26/11/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER 11 X 01 PALESTRA 0 0 0 0
27/11/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO CELEMASTER 02 X 01 LEGENDÁRIAS / DELTA 1 0 0 0
11/12/2022 SÉRIE OURO - 2022 - FEMININO LEGENDÁRIAS / DELTA 02 X 03 CELEMASTER 0 0 0 0
01/04/2023 SUPERCOPA FEMININA 2023 IMIGRANTE 01 X 05 CELEMASTER 0 0 0 1
15/04/2023 SUPERCOPA FEMININA 2023 CELEMASTER 06 X 00 IMIGRANTE 0 0 0 0
28/06/2023 COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023 FACULDADE SOGIPA 00 X 06 CELEMASTER 0 0 0 0
08/07/2023 COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023 IMIGRANTE 02 X 05 CELEMASTER 0 0 0 1
15/07/2023 COPA RS DE FUTSAL FEMININO 2023 CELEMASTER 07 X 01 IMIGRANTE 0 0 0 1
03/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER 11 X 01 IDEAU FEMINY 0 0 0 0
03/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 PALESTRA 01 X 06 CELEMASTER 0 0 0 0
17/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 IMIGRANTE 00 X 08 CELEMASTER 0 0 0 0
17/09/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER 12 X 01 CAXIAS DO SUL/ABCF 0 0 0 0
08/10/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 UFSM/DALLAS 01 X 18 CELEMASTER 0 1 0 1
15/10/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 LEOAS 01 X 16 CELEMASTER 1 0 0 0
29/10/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 PALESTINA 03 X 12 CELEMASTER 0 0 0 0
29/10/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER 15 X 01 IMIGRANTE 0 0 0 1
19/11/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER 10 X 03 FACULDADE SOGIPA 0 0 0 0
25/11/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 IMIGRANTE 03 X 05 CELEMASTER 0 0 0 0
02/12/2023 CAMPEONATO GAÚCHO DE FUTSAL - SÉRIE OURO FEMININO 2023 CELEMASTER 05 X 00 IMIGRANTE 0 0 0 0
10/12/2023 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023 CELEMASTER 02 X 00 IDEAU FEMINY 0 0 0 1
10/12/2023 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023 CELEMASTER 05 X 02 FAC SOGIPA B 1 0 0 1
10/12/2023 1ª COPA GAÚCHA SUB 20 FEMININA - 2023 PALESTRA 00 X 06 CELEMASTER 0 0 0 0
24/03/2024 COPA ABERTURA FEMININA 2024 BOA PARADA 00 X 09 CELEMASTER 1 0 0 0
24/03/2024 COPA ABERTURA FEMININA 2024 CELEMASTER 01 X 00 PALESTRA 0 0 0 0
24/03/2024 COPA ABERTURA FEMININA 2024 FACULDADE SOGIPA 01 X 02 CELEMASTER 0 0 0 0
28/04/2024 COPA RS FEMININA 2024 FACULDADE SOGIPA 00 X 06 CELEMASTER 0 0 0 1
28/04/2024 COPA RS FEMININA 2024 CELEMASTER 11 X 04 BENFICA 0 0 0 2
30/06/2024 COPA RS FEMININA 2024 CELEMASTER 04 X 01 IDEAU FEMINY 0 0 0 0
13/07/2024 COPA RS FEMININA 2024 IMIGRANTE 06 X 02 CELEMASTER 0 0 0 0
20/07/2024 COPA RS FEMININA 2024 CELEMASTER 05 X 02 IMIGRANTE 0 0 0 0
08/09/2024 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 LEOAS 03 X 07 CELEMASTER 0 0 0 0
27/10/2024 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 SER NEVOEIRO 02 X 10 CELEMASTER 0 0 0 0
27/10/2024 CAMPEONATO GAÚCHO FEMININO SÉRIE OURO 2024 CELEMASTER 07 X 00 FACULDADE SOGIPA 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por